|
ATTIVATORI |
QSO propri |
QSO IY1EY |
QSO IQ1LA |
QSO totale |
| IZ1JIJ | 503 | 503 | ||
| IK1QBT | 256 | 157 | 413 | |
| IZ1VZG | 278 | 47 | 325 | |
| IK1YEK | 290 | 290 | ||
| IU1HHH | 147 | 79 | 226 | |
| IU1DUK | 200 | 200 | ||
| IZ1OST | 189 | 189 | ||
| IZ1YFQ | 178 | 178 | ||
| IW1QLH | 166 | 166 | ||
| IQ1LA dalla SEZIONE | 144 | 144 | ||
| IZ1RDH | 141 | 141 | ||
| IZ1DFJ | 140 | 140 | ||
| IZ1UBM | 130 | 130 | ||
| IK1HLG | 27 | 89 | 116 | |
| IU1GZL | 101 | 101 | ||
| IK1WVQ | 54 | 42 | 96 | |
| IK1CJO | 88 | 88 | ||
| IY1EY dalla SEZIONE | 79 | 79 | ||
| IK1OXF | 67 | 67 | ||
| I1ZB | 33 | 32 | 65 | |
| IW1QQD | 65 | 65 | ||
| IK1QAD | 60 | 60 | ||
| IU1HHR | 49 | 49 | ||
| IZ1ZYB | 46 | 46 | ||
| IW1PSC | 36 | 36 | ||
| IU1GXK | 30 | 30 | ||
| IK1TTD | 29 | 29 | ||
| IZ1VVJ | 26 | 26 | ||
| I1FX | 20 | 20 | ||
| IU1DJH | 20 | 20 | ||
| IW1RIU | 12 | 12 | ||
| IU1HHV | 9 | 9 | ||
| IZ1EKR | 7 | 7 | ||
|
3397 |
493 |
176 |
4066 |


